Timeline
Half-time
90'+3
Sander Berge
Tarjeta amarilla
89'
↔
Alex Iwobi → Adama Traoré
Sustitución
84'
Santiago Bueno
Tarjeta amarilla
77'
↔
Harry Wilson → Samuel Chukwueze
Sustitución
76'
↔
Jørgen Strand Larsen → André
Sustitución
75'
⚽
Yerson Mosquera
Gol en propia
74'
Yerson Mosquera
Tarjeta amarilla
72'
↔
Raúl Jiménez → Rodrigo Muniz
Sustitución
72'
↔
Kevin → Emile Smith Rowe
Sustitución
72'
↔
Joshua King → Tom Cairney
Sustitución
64'
↔
Jean-Ricner Bellegarde → Tolu Arokodare
Sustitución
62'
⚽
Harry Wilson
Gol
46'
↔
Jhon Arias → João Gomes
Sustitución
46'
↔
Ki-Jana Hoever → Jackson Tchatchoua
Sustitución
46'
↔
Toti Gomes → Yerson Mosquera
Sustitución
40'
Toti Gomes
Tarjeta amarilla
36'
Emmanuel Agbadou
Tarjeta roja
9'
⚽
Ryan Sessegnon
Gol · asist. Raúl Jiménez
Match statistics
Lineups
Fulham · 4-2-3-1 Wolverhampton · 5-3-2
Player performance
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 89 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 77 | 1 | — | ||
| 72 | — | — | ||
| 72 | — | — | ||
| 72 | — | 1 | ||
| 18 | — | — | ||
| 18 | — | — | ||
| 18 | — | — | ||
| 13 | — | — | ||
| 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 36 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 64 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 76 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 26 | — | — | ||
| 14 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

