Timeline
Half-time
90'+5
↔
Radamel Falcao → Chris Smalling
Sustitución
90'+3
Luke Shaw
Tarjeta roja
90'+2
⚽
Daley Blind
Gol
84'
↔
Enner Valencia → Matt Jarvis
Sustitución
83'
Wayne Rooney
Tarjeta amarilla
83'
Luke Shaw
Tarjeta amarilla
80'
Adrián
Tarjeta amarilla
73'
Alex Song
Tarjeta amarilla
72'
↔
Adnan Januzaj → Marouane Fellaini
Sustitución
49'
⚽
Cheikhou Kouyaté
Gol · asist. Mark Noble
43'
Marcos Rojo
Tarjeta amarilla
Match statistics
Lineups
West Ham United · 4-1-3-2 Manchester United · 4-1-3-2
Player performance
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

