Timeline
Half-time
90'
↔
Alhassane Keita → Apostolos Vellios
Sustitución
82'
↔
Ayub Timbe Masika → Karim Hafez
Sustitución
75'
↔
Karel Van Roose → Junior Kabananga
Sustitución
68'
Olivier Werner
Tarjeta amarilla
66'
↔
Zizo → Wanderson
Sustitución
65'
↔
Stephen Buyl → Joey Godee
Sustitución
65'
↔
Sam Valcke → Kristof D'Haene
Sustitución
59'
Hernan Losada
Tarjeta amarilla
57'
Ayub Timbe Masika
Tarjeta amarilla
49'
⚽
Alhassane Keita
Gol
39'
⚽
Richard Sukuta-Pasu
Gol (penalti)
10'
⚽
Ayub Timbe Masika
Gol
Match statistics
Lineups
Cercle Brugge · Koninklijke Lierse Sportkring ·
Player performance
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

