
Víctor Álvarez
Centrocampista
Temporada actual · Tercera Federación, Group 5 24/25
1 PJ
0 Goles
0 Asist.
— Rating
0 MIN
269
Partidos carrera
4
Goles totales
8
Asistencias
Position
Field
Main position
Centrocampista
By team
| Club | MP | G | A | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 2 | 4 | 17 | 1 | 4.591 | |
| 87 | 2 | 4 | 12 | 0 | 5.878 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 199 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
By competition
| Competition | MP | G | A | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 1 | 4 | 14 | 1 | 3.702 | |
Russian Premier League | 77 | 1 | 4 | 12 | 0 | 5.878 |
| 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 889 | |
Challenger Pro League | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
Russian Cup | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Cyprus League by Stoiximan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
Club Friendly Games | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Tercera Federación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Career statistics
| Season | Club | Comp. | MP | G | A | YC | RC | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Tercera Federación, Group 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 23/24 | Challenger Pro League | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | |||
| Total 23/24 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 199 | ||
| 20/21 | Cyprus League by Stoiximan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | |
| 19/20 | Russian Premier League | 25 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.050 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Russian Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 19/20 | 30 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2.050 | ||
| 18/19 | Russian Premier League | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.024 | |
Russian Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 18/19 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.024 | ||
| 17/18 | Russian Premier League | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.804 | |
| 16/17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 202 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |||
| Total 16/17 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 292 | ||
| 15/16 | 37 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.966 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
Club Friendly Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total 15/16 | 41 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2.066 | ||
| 14/15 | 36 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.232 | ||
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 612 | |||
| Total 14/15 | 44 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.844 | ||
| 13/14 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 302 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
| Total 13/14 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 389 | ||
| 12/13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 10/11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| Total carrera | 269 | 4 | 8 | 31 | 2 | 11.028 | ||
Connections
Most games with
- 1
Javi López 117 - 2
Víctor Sánchez 106 - 3
Felipe Caicedo 93 - 4
Salva Sevilla 89 - 5
Pau López AURA 34 87 - 6
Álvaro González 83 - 7
Rubén Duarte AURA 17 67 - 8
Cristhian Stuani AURA 6 63 - 9
Kiko Casilla 62 - 10
Georgi Kostadinov 61 - 11
Juan Rafael Fuentes 60 - 12
Goran Čaušić AURA 1 58 - 13
José Alberto Cañas 57 - 14
Gerard Moreno AURA 28 53 - 15
Anaitz Arbilla AURA 5 50 - 16
Hernán Pérez 50 - 17
Papakouli Diop 49 - 18
David López AURA 17 41 - 19
Lucas Vázquez AURA 29 41 - 20
Marco Asensio AURA 38 39
Most games against
- 1
Munir El Haddadi AURA 25 8 - 2
Yoel Rodríguez 7 - 3
Carlos Kameni 7 - 4
Rúben Vezo AURA 1 7 - 5
Denis Suárez AURA 19 7 - 6
Arda Turan 7 - 7
Paco Alcácer 7 - 8
Juanmi AURA 12 6 - 9
Javier Mascherano 6 - 10
Jérémy Mathieu 6 - 11
Borja Viguera 6 - 12
Fabián Orellana 6 - 13
Jordi Masip 6 - 14
Denis Cheryshev 6 - 15
Andrés Iniesta 6 - 16
Ivan Rakitić AURA 2 6 - 17
Aleix Vidal 6 - 18
Claudio Bravo AURA 1 6 - 19
Adrián González 6 - 20
Bruno Soriano 6
