Timothy Danaskos
Referee
44
Career matches
171
Yellow cards
7
Red cards
Stats by competition
| Competición | PJ↕ | Resultado | Amarillas↕ | Rojas↕ | Penaltis↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. local↕ | Empate↕ | V. visitante↕ | |||||
A-League Men
|
10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 1 | 3 |
Stats by team
| Equipo | PJ↕ | Local | Visitante | ↕ | ↕ | Pen. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V↕ | E↕ | D↕ | V↕ | E↕ | D↕ | AF↕ | EC↕ | ||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Full history
10 partidos