
Marton Rusz
Referee
51 Matches
243 Yellow cards
11 Red cards
Stats by competition
| Competición | PJ↕ | Resultado | Amarillas↕ | Rojas↕ | Penaltis↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. local↕ | Empate↕ | V. visitante↕ | |||||
Fizz Liga | 4 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 |
U21 Euro Qualification | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats by team
| Equipo | PJ↕ | Local | Visitante | ↕ | ↕ | Pen. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V↕ | E↕ | D↕ | V↕ | E↕ | D↕ | AF↕ | EC↕ | ||||
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Match history
5 partidos
