
Leigh Doughty
Referee
182 Matches
759 Yellow cards
13 Red cards
Stats by competition
| Competición | PJ↕ | Resultado | Amarillas↕ | Rojas↕ | Penaltis↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. local↕ | Empate↕ | V. visitante↕ | |||||
Championship | 20 | 5 | 8 | 7 | 113 | 2 | 4 |
League One | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
League Two | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 |
Stats by team
| Equipo | PJ↕ | Local | Visitante | ↕ | ↕ | Pen. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V↕ | E↕ | D↕ | V↕ | E↕ | D↕ | AF↕ | EC↕ | ||||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Match history
22 partidos
