
Juan Gabriel Benitez
Referee
270 Matches
1261 Yellow cards
54 Red cards
Stats by competition
| Competición | PJ↕ | Resultado | Amarillas↕ | Rojas↕ | Penaltis↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. local↕ | Empate↕ | V. visitante↕ | |||||
Primera División | 6 | 2 | 3 | 1 | 26 | 4 | 3 |
CONMEBOL Sudamericana | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 |
Primera División, Apertura | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 2 |
Premier League | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Liga Nacional, Apertura | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
World Cup Qual. CONMEBOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
FIFA Club World Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Stats by team
| Equipo | PJ↕ | Local | Visitante | ↕ | ↕ | Pen. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V↕ | E↕ | D↕ | V↕ | E↕ | D↕ | AF↕ | EC↕ | ||||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Match history
19 partidos
