Jeroen Manschot
Referee
345
Career matches
1149
Yellow cards
32
Red cards
Stats by competition
| Competición | PJ↕ | Resultado | Amarillas↕ | Rojas↕ | Penaltis↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. local↕ | Empate↕ | V. visitante↕ | |||||
LaLiga 2
|
39 | 14 | 5 | 20 | 116 | 6 | 8 |
|
Eurojackpot KNVB Beker
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
|
Eerste Divisie
|
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 |
|
Johan Cruijff Schaal
|
1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 |
Stats by team
| Equipo | PJ↕ | Local | Visitante | ↕ | ↕ | Pen. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V↕ | E↕ | D↕ | V↕ | E↕ | D↕ | AF↕ | EC↕ | ||||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 21 | 0 | 3 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Full history
45 partidos