27

VfL Wolfsburg
Maximilian Arnold
Midfielder
34
Seasons
8
Competitions
4.2M €
Market value
2028
Contract until
Position
Value evolution
Aura
Last updated: 29/06/2026
Field
Main position
Midfielder
Competitions
Competition history
| Competition | Season |
|---|---|
Bundesliga | Bundesliga 25/26 |
Bundesliga | Bundesliga 24/25 |
Bundesliga | Bundesliga 23/24 |
Bundesliga | Bundesliga 22/23 |
Bundesliga | Bundesliga 21/22 |
Bundesliga | Bundesliga 20/21 |
Bundesliga | Bundesliga 19/20 |
Bundesliga | Bundesliga 18/19 |
Bundesliga | Bundesliga 17/18 |
Bundesliga | Bundesliga 16/17 |
Bundesliga | Bundesliga 15/16 |
Bundesliga | Bundesliga 14/15 |
Bundesliga | Bundesliga 13/14 |
DFB Pokal | DFB Pokal 25/26 |
DFB Pokal | DFB Pokal 24/25 |
DFB Pokal | DFB Pokal 23/24 |
DFB Pokal | DFB Pokal 22/23 |
DFB Pokal | DFB Pokal 21/22 |
DFB Pokal | DFB Pokal 20/21 |
DFB Pokal | DFB Pokal 19/20 |
DFB Pokal | DFB Pokal 18/19 |
DFB Pokal | DFB Pokal 17/18 |
DFB Pokal | DFB Pokal 16/17 |
DFB Pokal | DFB Pokal 15/16 |
DFB Pokal | DFB Pokal 14/15 |
DFB Pokal | DFB Pokal 13/14 |
World Cup Qual. UEFA | World Cup Qualification, UEFA 2022 |
UEFA Champions League | UEFA Champions League 21/22 |
UEFA Champions League | UEFA Champions League 15/16 |
Olympic Games | Olympic Games 2021 |
UEFA Europa League | UEFA Europa League 19/20 |
UEFA Europa League | UEFA Europa League 14/15 |
U21 European Championship | U21 European Ch.ship 2017 |
Regionalliga Nord | Regionalliga North 13/14 |
