Timeline
Half-time
90'
Carlo Armiento
Tarjeta amarilla
87'
Sander Erik Kartum
Tarjeta amarilla
82'
↔
Felipe Gallegos → James Mitchell
Sustitución
77'
↔
Paulo Retre → Sander Erik Kartum
Sustitución
77'
↔
Kazuki Nagasawa → Lukas Kelly-Heald
Sustitución
75'
↔
Jesse Randall → Bailey Ferguson
Sustitución
75'
↔
Guillermo May → Jonty Bidois
Sustitución
74'
⚽
Lachlan Brook
Gol · asist. Jesse Randall
71'
↔
Cameron Howieson → Jake Brimmer
Sustitución
71'
↔
Hiroki Sakai → Lachlan Brook
Sustitución
60'
↔
Ramy Najjarine → Corban Piper
Sustitución
58'
Isaac Hughes
Tarjeta amarilla
46'
↔
Joshua Oluwayemi → Alby Kelly-Heald
Sustitución
45'+5
⚽
Jesse Randall
Gol · asist. Guillermo May
45'+3
Jake Girdwood-Reich
Tarjeta amarilla
45'+2
Ifeanyi Eze
Tarjeta amarilla
41'
⚽
Guillermo May
Gol · asist. Felipe Gallegos
30'
⚽
Jesse Randall
Gol · asist. Francis De Vries
24'
⚽
Joshua Oluwayemi
Gol en propia
20'
Hiroki Sakai
Tarjeta amarilla
Match statistics
Lineups
Wellington Phoenix · 4-4-2 Auckland FC · 3-4-3
Player performance
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 45 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 77 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 77 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 60 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 30 | — | — | ||
| 13 | — | — | ||
| 13 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 71 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 71 | — | — | ||
| 82 | — | 1 | ||
| 90 | — | 1 | ||
| 90 | — | — | ||
| 75 | 1 | 1 | ||
| 75 | 2 | 1 | ||
| 19 | 1 | — | ||
| 19 | — | — | ||
| 15 | — | — | ||
| 15 | — | — | ||
| 8 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

