Timeline
Half-time
90'+8
Elias Heggland Myrlid
Tarjeta amarilla
90'+3
Aleksander Kjelsen
Tarjeta amarilla
90'+3
Dino Islamović
Tarjeta amarilla
90'
Uba Charles
Tarjeta amarilla
88'
↔
Adrian Nilsen Pereira → Dávid Ďuriš
Sustitución
84'
↔
Marius Andresen → Kristoffer Nessø
Sustitución
81'
↔
Marcus Haagensen Reed → Elias Heggland Myrlid
Sustitución
81'
↔
Endre Hjertager Osenbroch → Hakon Butli Hammer
Sustitución
80'
⚽
Endre Hjertager Osenbroch
Gol · asist. Davíð Snær Jóhannsson
78'
⚽
Emil Konradsen Ceide
Gol
76'
↔
Mathias Christensen → Davíð Snær Jóhannsson
Sustitución
68'
↔
Simen Nordli → Dino Islamović
Sustitución
68'
↔
Mads Bomholt → Noah Sahsah
Sustitución
66'
Elias Kristoffersen Hagen
Tarjeta amarilla
55'
Mathias Christensen
Tarjeta amarilla
50'
⚽
Mathias Christensen
Gol · asist. Endre Hjertager Osenbroch
46'
↔
Ole Selnaes → Iver Fossum
Sustitución
46'
↔
Jonas Mortensen → Adrian Nilsen Pereira
Sustitución
39'
Tomáš Nemčík
Tarjeta amarilla
29'
⚽
Kristian Lonebu
Gol · asist. Marius Andresen
5'
Kristoffer Klaesson
Tarjeta amarilla
3'
⚽
Amin Chiakha
Gol · asist. Mads Bomholt
Match statistics
Lineups
Rosenborg BK · 4-4-2 Aalesunds FK · 5-3-2
Player performance
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 68 | — | 1 | ||
| 90 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 68 | — | — | ||
| 43 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 22 | — | — | ||
| 22 | — | — | ||
| 11 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 84 | — | 1 | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 76 | 1 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 81 | 1 | 1 | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 81 | — | — | ||
| 14 | — | 1 | ||
| 9 | — | — | ||
| 9 | — | — | ||
| 15 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |









































