Timeline
Half-time
87'
⚽
Joaquín Pereyra
Gol · asist. Marcus Caldeira
78'
↔
Luis Calzadilla → Octavio Vázquez
Sustitución
78'
↔
Diogo Bagüí → Cristobal Alfaro
Sustitución
78'
↔
Nicolas Carrera → Eduardo Tercero
Sustitución
77'
↔
D.J. Taylor → Morris Duggan
Sustitución
75'
⚽
Joaquín Pereyra
Gol · asist. Marcus Caldeira
72'
↔
Kelvin Yeboah → Marcus Caldeira
Sustitución
72'
↔
Mauricio González → Tomás Chancalay
Sustitución
69'
Jhojan Julio
Tarjeta amarilla
62'
Julian Gressel
Tarjeta amarilla
61'
↔
Eugenio Pizzuto → José González
Sustitución
61'
↔
Luis Puente → Joaquin Moxica
Sustitución
59'
⚽
Mauricio González
Gol · asist. Joaquín Pereyra
46'
↔
Wil Trapp → Owen Gene
Sustitución
46'
↔
Jefferson Díaz → Carlos Harvey
Sustitución
44'
Devin Padelford
Tarjeta amarilla
37'
Kieran Chandler
Tarjeta amarilla
32'
⚽
Devin Padelford
Gol en propia
11'
Aarón Quirós
Tarjeta amarilla
Match statistics
Lineups
Minnesota United · 3-4-3 Atlante FC · 5-3-2
Player performance
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 96 | — | — | ||
| 77 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 96 | — | — | ||
| 96 | — | — | ||
| 96 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 96 | — | — | ||
| 96 | 2 | 1 | ||
| 72 | — | — | ||
| 72 | 1 | — | ||
| 51 | — | — | ||
| 51 | — | — | ||
| 24 | — | 2 | ||
| 24 | — | — | ||
| 19 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 96 | — | — | ||
| 96 | — | — | ||
| 78 | — | — | ||
| 78 | — | — | ||
| 96 | — | — | ||
| 96 | — | — | ||
| 61 | — | — | ||
| 96 | — | — | ||
| 78 | — | — | ||
| 61 | — | — | ||
| 96 | — | — | ||
| 35 | — | — | ||
| 35 | — | — | ||
| 18 | — | — | ||
| 18 | — | — | ||
| 18 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

