Estadio Campo Municipal de Futbol La Almozara El Carmen
Árbitro Javier Estrada Fernandez
Jornada 5
Ciudad Zaragoza
Timeline
Half-time
83'
↔
Kang-in Lee → Álex Blanco
Sustitución
80'
⚽
Santi Mina
Gol · asist. Daniel Wass
77'
Toni Lato
Tarjeta amarilla
76'
↔
Alexandro Toscano → Liñán
Sustitución
71'
⚽
Santi Mina
Gol · asist. Toni Lato
68'
↔
Sergio Cortés → Daniel Martinez
Sustitución
63'
↔
Rúben Vezo → Francis Coquelin
Sustitución
62'
⚽
Jon Ander Amelibia
Gol · asist. Sergio Cortés
60'
↔
Raúl González Robles → David Mainz
Sustitución
52'
Ferran Torres
Tarjeta amarilla
46'
↔
Kévin Gameiro → Michy Batshuayi
Sustitución
34'
Jeison Murillo
Tarjeta amarilla
29'
Tiago Portuga
Tarjeta roja
19'
Tiago Portuga
Tarjeta amarilla
Match statistics
Lineups
CD Ebro · 5-4-1 Valencia · 4-4-2
Player performance
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 29 | — | — | ||
| 68 | — | 1 | ||
| 90 | — | — | ||
| 76 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 60 | — | — | ||
| 30 | — | — | ||
| 22 | — | — | ||
| 14 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 63 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | 1 | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | 1 | ||
| 83 | — | — | ||
| 90 | 2 | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 27 | — | — | ||
| 7 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

