Timeline
Half-time
82'
↔
Rúben Vinagre → Ivan Cavaleiro
Sustitución
77'
⚽
Junior Hoilett
Gol
76'
↔
Harry Arter → Kadeem Harris
Sustitución
73'
↔
Adama Traoré → Morgan Gibbs-White
Sustitución
71'
Callum Paterson
Tarjeta amarilla
66'
↔
Hélder Costa → Diogo Jota
Sustitución
66'
↔
Josh Murphy → Bobby De Cordova-Reid
Sustitución
66'
Romain Saïss
Tarjeta amarilla
65'
⚽
Aron Gunnarsson
Gol · asist. Sean Morrison
61'
Rúben Neves
Tarjeta amarilla
18'
⚽
Matt Doherty
Gol
Match statistics
Lineups
Cardiff City · 3-1-4-2 Wolverhampton · 3-4-2-1
Player performance
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | 1 | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 76 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 66 | — | — | ||
| 24 | — | — | ||
| 14 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 82 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 66 | — | — | ||
| 73 | — | — | ||
| 24 | — | — | ||
| 17 | — | — | ||
| 8 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

