Timeline
Half-time
85'
↔
Rafael → Chris Smalling
Sustitución
81'
John O'Shea
Tarjeta amarilla
78'
Rafael
Tarjeta amarilla
77'
↔
Adnan Januzaj → Antonio Valencia
Sustitución
76'
↔
Nani → Danny Welbeck
Sustitución
74'
↔
Sung-Yueng Ki → Connor Wickham
Sustitución
70'
Nemanja Vidić
Tarjeta amarilla
64'
↔
Adam Johnson → Ji Dong-Won
Sustitución
61'
⚽
Adnan Januzaj
Gol
56'
↔
Craig Gardner → Sebastian Larsson
Sustitución
55'
⚽
Adnan Januzaj
Gol · asist. Patrice Evra
53'
Craig Gardner
Tarjeta amarilla
48'
Adnan Januzaj
Tarjeta amarilla
42'
Wayne Rooney
Tarjeta amarilla
5'
⚽
Craig Gardner
Gol
Match statistics
Lineups
Sunderland · 4-5-1 Manchester United · 4-4-2
Player performance
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

