Timeline
Half-time
90'+6
Rúben Neves
Tarjeta amarilla
89'
Hélder Costa
Tarjeta amarilla
84'
↔
Kenneth Zohore → Anthony Pilkington
Sustitución
78'
↔
Benik Afobe → Alfred N'Diaye
Sustitución
75'
Romain Saïss
Tarjeta amarilla
71'
↔
Yanic Wildschut → Gary Madine
Sustitución
67'
⚽
Rúben Neves
Gol
67'
↔
Diogo Jota → Ivan Cavaleiro
Sustitución
66'
Sean Morrison
Tarjeta amarilla
62'
Lee Peltier
Tarjeta amarilla
58'
↔
Léo Bonatini → Hélder Costa
Sustitución
51'
↔
Callum Paterson → Nathaniel Méndez-Laing
Sustitución
Match statistics
Lineups
Cardiff City · 5-3-2 Wolverhampton · 3-4-1-2
Player performance
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 71 | — | — | ||
| 51 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 84 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 39 | — | — | ||
| 19 | — | — | ||
| 6 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 67 | — | — | ||
| 78 | — | — | ||
| 58 | — | — | ||
| 32 | — | — | ||
| 23 | — | — | ||
| 12 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

