Timeline
Half-time
90'+1
↔
Yves Bissouma → Beram Kayal
Sustitución
82'
Leon Balogun
Tarjeta amarilla
79'
↔
Florin Andone → Glenn Murray
Sustitución
78'
↔
Bruno Saltor → Leon Balogun
Sustitución
77'
↔
Jonathan Hogg → Danny Williams
Sustitución
69'
⚽
Florin Andone
Gol · asist. Solly March
63'
↔
Aaron Mooy → Tommy Smith
Sustitución
49'
↔
Alex Pritchard → Laurent Depoitre
Sustitución
45'+4
⚽
Shane Duffy
Gol · asist. Solly March
39'
Bruno Saltor
Tarjeta amarilla
32'
Steve Mounié
Tarjeta roja
1'
⚽
Zanka
Gol
Match statistics
Lineups
Huddersfield Town · 3-5-1-1 Brighton & Hove Albion · 4-3-3
Player performance
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 63 | — | — | ||
| 77 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 49 | — | — | ||
| 32 | — | — | ||
| 41 | — | — | ||
| 27 | — | — | ||
| 13 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 78 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 89 | — | — | ||
| 90 | — | 2 | ||
| 79 | 1 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 12 | — | — | ||
| 11 | — | — | ||
| 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

