Timeline
Half-time
90'
⚽
Yaya Touré
Gol
76'
↔
Sergio Agüero → James Milner
Sustitución
75'
↔
Robert Koren → George Boyd
Sustitución
73'
Curtis Davies
Tarjeta amarilla
70'
↔
Sone Aluko → Stephen Quinn
Sustitución
66'
↔
David Silva → Samir Nasri
Sustitución
65'
⚽
Álvaro Negredo
Gol
63'
Robert Koren
Tarjeta amarilla
60'
Matija Nastasić
Tarjeta amarilla
46'
↔
Edin Džeko → Álvaro Negredo
Sustitución
23'
Fernandinho
Tarjeta amarilla
22'
Maynor Figueroa
Tarjeta amarilla
Lineups
Manchester City · 4-2-3-1 Hull City · 4-3-2-1
Player performance
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

