Estadio Estádio Atílio Gionédis
Jornada 10
Ciudad Campo Largo
Timeline
Half-time
90'+7
Gustavo Lima Almeida
Tarjeta amarilla
89'
↔
João Victor Da Luz Cavalheiro Cordeiro → Francisco Gerlanio Ferreira da Silva
Sustitución
89'
↔
Gabriel Cardozo Ferreira → Marcos Otávio De Oliveira Alburquerque
Sustitución
87'
Miguel Tavora Camara
Tarjeta roja
87'
Gabriel Cardozo Ferreira
Tarjeta amarilla
86'
⚽
Vitor Deodato França
Gol
83'
↔
Bruno Iago Santana Melo → Gustavo Lima Almeida
Sustitución
83'
↔
Germano Gabriel Kremer Poniewas → João Victor Da Luz Cavalheiro Cordeiro
Sustitución
80'
↔
Gabriel Sattler Penitente → Pedro Henrique Goulart Bonfim
Sustitución
80'
↔
Thyago Porto → Micael Nicollas Sensato
Sustitución
80'
↔
Luiz Felipe Faria Cavalli → Kayky Gabriel Lourenço Nascimento
Sustitución
77'
Miguel Tavora Camara
Tarjeta amarilla
70'
↔
Luiz Henrique Fernandes Garcia → Gustavo Bourscheidt
Sustitución
68'
Luiz Henrique Fernandes Garcia
Tarjeta amarilla
66'
↔
Jonas Brito Almeida Bahia → Dyego Camargo da Silva
Sustitución
65'
↔
Eliel Alexsandro Da Silva → Maxsuel Oliveira Lopes
Sustitución
46'
↔
Jaaziel Augusto De Medeiros Pereira → Kayo José Fernandes da Luz
Sustitución
42'
Pedro Antônio de Souza
Tarjeta amarilla
36'
Bruno Iago Santana Melo
Tarjeta amarilla
32'
Luiz Felipe Faria Cavalli
Tarjeta amarilla
32'
Jaaziel Augusto De Medeiros Pereira
Tarjeta amarilla
19'
Vitor Deodato França
Tarjeta amarilla
Match statistics
Lineups
Hope Internacional U20 · Operário-PR U20 ·
Player performance
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | — | |
| 90 | — | — | — | |
| 90 | — | — | — | |
| 90 | — | — | — | |
| 80 | — | — | — | |
| 90 | — | — | — | |
| 80 | — | — | — | |
| 70 | — | — | — | |
| 90 | — | — | — | |
| 80 | — | — | — | |
| 65 | — | — | — | |
| 25 | — | — | — | |
| 20 | — | — | — | |
| 10 | — | — | — | |
| 10 | — | — | — | |
| 10 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | — | |
| 90 | — | — | — | |
| 90 | 1 | — | — | |
| 90 | — | — | — | |
| 87 | — | — | — | |
| 90 | — | — | — | |
| 46 | — | — | — | |
| 89 | — | — | — | |
| 66 | — | — | — | |
| 83 | — | — | — | |
| 83 | — | — | — | |
| 44 | — | — | — | |
| 24 | — | — | — | |
| 7 | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | |
| 1 | — | — | — | |
| 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

