Timeline
Half-time
90'
↔
Andre Dozzell → Jared Stroud
Sustitución
89'
↔
Peyton Miller → Griffin Yow
Sustitución
89'
↔
Carles Gil → Judah Siqueira
Sustitución
84'
↔
Jack Harrison → Marcos Zambrano
Sustitución
84'
↔
Matt Polster → Cody Baker
Sustitución
77'
↔
Dor Turgeman → Wilson Harris
Sustitución
68'
↔
Kimito Nono → Nikola Markovic
Sustitución
68'
↔
Louis Munteanu → Hosei Kijima
Sustitución
66'
⚽
Alhassan Yusuf
Gol · asist. Jack Harrison
46'
↔
Sean Nealis → Brandon Servania
Sustitución
46'
↔
Jackson Hopkins → Nathan Ordaz
Sustitución
45'
⚽
Alhassan Yusuf
Gol · asist. Jack Harrison
32'
Matt Polster
Tarjeta amarilla
26'
Andre Dozzell
Tarjeta amarilla
23'
⚽
Alhassan Yusuf
Gol · asist. Peyton Miller
13'
Brooklyn Raines
Tarjeta amarilla
Match statistics
Lineups
DC United · 4-4-2 New England Revolution · 4-3-3
Player performance
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 68 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 89 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 68 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 45 | — | — | ||
| 22 | — | — | ||
| 22 | — | — | ||
| 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 84 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 89 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | 3 | — | ||
| 84 | — | 2 | ||
| 77 | — | — | ||
| 89 | — | 1 | ||
| 13 | — | — | ||
| 10 | — | — | ||
| 10 | — | — | ||
| 1 | — | — | — | |
| 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

