Timeline
Half-time
90'+5
Nicolás Johansen
Tarjeta amarilla
90'+4
↔
Juan Ignacio Saborido → Agustín Lagos
Sustitución
90'
Luciano Giménez
Tarjeta amarilla
79'
↔
Gastón Togni → Nico López
Sustitución
79'
↔
Ignacio Vazquez → Mateo Mendia
Sustitución
74'
↔
Guido Vadalá → Alejandro Azócar
Sustitución
65'
Juan Cornejo
Tarjeta amarilla
64'
↔
Guido Mainero → Juan Gauto
Sustitución
64'
↔
Nicolás Retamar → Franco Zapiola
Sustitución
61'
Víctor Cuesta
Tarjeta amarilla
61'
Salvador Cordero
Tarjeta amarilla
53'
↔
Luis Riveros → Benjamín Chandía
Sustitución
53'
↔
Manuel Fernández → Lukas Soza
Sustitución
26'
↔
Lucas Pratto → Nicolás Johansen
Sustitución
Match statistics
Lineups
Coquimbo Unido · 4-2-3-1 Club Atlético Platense · 4-2-3-1
Player performance
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 53 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 74 | — | — | ||
| 53 | — | — | ||
| 26 | — | — | ||
| 64 | — | — | ||
| 37 | — | — | ||
| 37 | — | — | ||
| 16 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 89 | — | — | ||
| 79 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 64 | — | — | ||
| 64 | — | — | ||
| 79 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 26 | — | — | ||
| 26 | — | — | ||
| 11 | — | — | ||
| 11 | — | — | ||
| 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

