Timeline
Half-time
90'+4
↔
Daniel Rios → Nicolas Firmino
Sustitución
87'
↔
Jared Stroud → Gabriel Pirani
Sustitución
86'
Pedro Santos
Tarjeta amarilla
81'
⚽
Daniel Rios
Gol (penalti)
76'
↔
Tristan Muyumba → Pedro Amador
Sustitución
70'
↔
Matti Peltola → Jacob Murrell
Sustitución
70'
↔
David Schnegg → Jackson Hopkins
Sustitución
56'
↔
Dominique Badji → Pedro Santos
Sustitución
55'
Christopher McVey
Tarjeta amarilla
46'
↔
Xande Silva → Dax McCarty
Sustitución
46'
↔
Ajani Fortune → Jamal Thiaré
Sustitución
38'
⚽
Saba Lobzhanidze
Gol
32'
⚽
Jared Stroud
Gol
25'
⚽
Jared Stroud
Gol
20'
⚽
Daniel Rios
Gol · asist. Brooks Lennon
4'
⚽
Christian Benteke
Gol · asist. Dominique Badji
Match statistics
Lineups
Atlanta United · 4-3-3 DC United · 4-1-3-2
Player performance
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | 1 | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 50 | — | — | ||
| 80 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 90 | 2 | — | ||
| 50 | — | — | ||
| 51 | — | — | ||
| 51 | — | — | ||
| 20 | — | — | ||
| 3 | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
| Player | MIN | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 74 | — | — | ||
| 74 | — | — | ||
| 90 | 2 | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | — | — | ||
| 90 | 1 | — | ||
| 61 | — | 1 | ||
| 40 | — | — | ||
| 26 | — | — | ||
| 26 | — | — | ||
| 9 | — | — | ||
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |

