
UEFA Women's Champions League
25/26
1st leg 25/04/26 18:15
FC Bayern München 
1st leg 26/04/26 16:30
Arsenal 
2nd leg 02/05/26 15:00
OL Lyonnes 
Global 4–3
2nd leg 03/05/26 16:30
Fútbol Club Barcelona 
16:30
UEFA Women's Champions League — 25/26
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | ||
| 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | ||
| 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | ||
| 4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | ||
| 5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | ||
| 6 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | ||
| 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
| 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | ||
| 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | ||
| 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | ||
| 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | ||
| 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | ||
| 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | ||
| 14 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | ||
| 15 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | ||
| 16 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | ||
| 17 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | ||
| 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 |
- Playoffs
Top players
Scorers
- 1Alessia Russo9
Arsenal - 2Ewa Pajor9
Fútbol Club Barcelona - 3Alexia Putellas8
Fútbol Club Barcelona - 4Pernille Harder8
FC Bayern München - 5Melchie Dumornay5
OL Lyonnes - 6Evelyne Viens5
AS Roma - 7Caroline Weir5
Real Madrid - 8Lineth Beerensteyn5
VfL Wolfsburg - 9Caroline Graham Hansen4
Fútbol Club Barcelona - 10Wendie Renard4
OL Lyonnes
Assists
- 1Klara Bühl8
FC Bayern München - 2Alexia Putellas6
Fútbol Club Barcelona - 3Caroline Graham Hansen4
Fútbol Club Barcelona - 4Linda Caicedo4
Real Madrid - 5Esmee Brugts4
Fútbol Club Barcelona - 6Selma Bacha3
OL Lyonnes - 7Beth Mead3
Arsenal - 8Melvine Malard3
Manchester United - 9Fiamma Benítez3
Club Atlético de Madrid - 10Pernille Harder3
FC Bayern München
