
Eliteserien
12/08/22 19:00
Sandefjord Fotball 
12/08/22 19:00
Sarpsborg 08 
13/08/22 16:00
Aalesunds FK 
14/08/22 18:00
Tromsø IL 
14/08/22 18:00
FK Jerv 
14/08/22 20:00
HamKam 
12/05/22 19:00
Viking FK 
11/05/22 19:00
Molde FK 
Eliteserien — 2022
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 71 | 25 | 46 | ||
| 2 | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 86 | 41 | 45 | ||
| 3 | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 69 | 44 | 25 | ||
| 4 | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 49 | 34 | 15 | ||
| 5 | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 45 | -2 | ||
| 6 | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | 49 | 3 | ||
| 7 | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 46 | 49 | -3 | ||
| 8 | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 57 | 54 | 3 | ||
| 9 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 45 | -13 | ||
| 10 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 46 | -4 | ||
| 11 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 48 | 54 | -6 | ||
| 12 | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 44 | 55 | -11 | ||
| 13 | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 33 | 43 | -10 | ||
| 14 | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 42 | 68 | -26 | ||
| 15 | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 37 | 60 | -23 | ||
| 16 | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 30 | 69 | -39 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
Top players
Scorers
- 1Amahl Pellegrino25
Bodø/Glimt - 2Hugo Vetlesen16
Bodø/Glimt - 3Casper Tengstedt15
Rosenborg BK - 4Tobias Heintz15
Sarpsborg 08 - 5David Datro Fofana15
Molde FK - 6Ole Christian Saeter14
Rosenborg BK - 7Eric Kitolano13
Tromsø IL - 8Runar Espejord12
Bodø/Glimt - 9Mohamed Ofkir11
Sandefjord Fotball - 10Johan Hove11
Strømsgodset
Assists
- 1Carlo Holse14
Rosenborg BK - 2Amahl Pellegrino10
Bodø/Glimt - 3Herman Stengel9
Strømsgodset - 4Ylldren Ibrahimaj9
Lillestrøm SK - 5Kristian Eriksen9
Molde FK - 6Emil Breivik8
Molde FK - 7Ulrik Saltnes8
Bodø/Glimt - 8Gjermund Åsen8
Lillestrøm SK - 9Anton Salétros7
Sarpsborg 08 - 10Hugo Vetlesen7
Bodø/Glimt
