
Brasileirão Betano
04/11/17 20:00
Santos 
04/11/17 22:00
Botafogo 
04/11/17 22:00
Atlético Goianiense 
04/11/17 00:00
Coritiba 
05/11/17 20:00
Cruzeiro 
05/11/17 20:00
Grêmio 
05/11/17 20:00
Corinthians 
05/11/17 21:00
Bahia 
05/11/17 22:00
Chapecoense 
05/11/17 22:00
Vasco da Gama 
Brasileirão Betano — 2017
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 50 | 30 | 20 | ||
| 2 | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 61 | 45 | 16 | ||
| 3 | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 55 | 36 | 19 | ||
| 4 | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 42 | 32 | 10 | ||
| 5 | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 39 | 8 | ||
| 6 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 38 | 11 | ||
| 7 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 47 | -7 | ||
| 8 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 | ||
| 9 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 49 | 3 | ||
| 10 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 42 | 3 | ||
| 11 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 43 | 2 | ||
| 12 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 48 | 2 | ||
| 13 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 49 | -1 | ||
| 14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | 53 | -3 | ||
| 15 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 58 | -12 | ||
| 16 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 58 | -8 | ||
| 17 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 51 | -9 | ||
| 18 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 29 | 48 | -19 | ||
| 19 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | 52 | -15 | ||
| 20 | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 56 | -18 |
- Relegation
Top players
Scorers
- 1Jô18
Corinthians - 2Henrique Dourado18
Fluminense - 3André Balada16
Sport Recife - 4Lucca13
Ponte Preta - 5Fred12
Atlético Mineiro - 6Edigar Junio12
Bahia - 7Thiago Neves11
Cruzeiro - 8Diego Souza11
Sport Recife - 9Diego10
Flamengo - 10Santiago Tréllez10
Vitória
Assists
- 1Gustavo Scarpa12
Fluminense - 2Bruno Henrique11
Santos - 3Rodrigo Pimpão9
Botafogo - 4Thiago Carleto8
Coritiba - 5Reinaldo8
Chapecoense - 6Juan Cazares8
Atlético Mineiro - 7Agustin Allione8
Bahia - 8Thiago Neves7
Cruzeiro - 9Luan7
Grêmio - 10Éverton7
Flamengo
