
Brasileirão Betano
08/11/14 22:30
Coritiba 
08/11/14 22:30
Palmeiras 
08/11/14 00:00
Botafogo 
09/11/14 20:00
Figueirense 
09/11/14 20:00
Grêmio 
09/11/14 20:00
Sport Recife 
09/11/14 20:00
Vitória 
09/11/14 22:30
Goiás 
09/11/14 22:30
Cruzeiro 
09/11/14 22:30
Corinthians 
Brasileirão Betano — 2014
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 38 | 29 | ||
| 2 | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 59 | 40 | 19 | ||
| 3 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 53 | 41 | 12 | ||
| 4 | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 49 | 31 | 18 | ||
| 5 | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 38 | 13 | ||
| 6 | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 42 | 19 | ||
| 7 | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 36 | 24 | 12 | ||
| 8 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 42 | 1 | ||
| 9 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 42 | 35 | 7 | ||
| 10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 47 | -1 | ||
| 11 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 46 | -10 | ||
| 12 | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 38 | 40 | -2 | ||
| 13 | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 37 | 47 | -10 | ||
| 14 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 45 | -3 | ||
| 15 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 44 | -5 | ||
| 16 | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 34 | 59 | -25 | ||
| 17 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 54 | -17 | ||
| 18 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 31 | 43 | -12 | ||
| 19 | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 31 | 48 | -17 | ||
| 20 | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 56 | -28 |
- Relegation
Top players
Scorers
- 1Fred18
Fluminense - 2Henrique Dourado16
Palmeiras - 3Marcelo Moreno15
Cruzeiro - 4Ricardo Goulart15
Cruzeiro - 5Hernán Barcos14
Grêmio - 6Paolo Guerrero12
Corinthians - 7Erik12
Goiás - 8Diego Tardelli10
Atlético Mineiro - 9Leandro Pereira10
Chapecoense - 10Dário Conca9
Fluminense
