92
Matches
40
Wins
22
Draws
30
Losses
43.5%
Win %
Stats by team
| Equipo | PJ↕ | Local | Visitante | GF↕ | GC↕ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V↕ | E↕ | D↕ | V↕ | E↕ | D↕ | ||||
| 92 | 24 | 9 | 12 | 16 | 13 | 18 | 112 | 102 | |
Stats vs opponent
| Equipo | PJ↕ | Resultado | GF↕ | GC↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V↕ | E↕ | D↕ | ||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stats by competition
| Competición | PJ↕ | Resultado | GF/PJ↕ | GC/PJ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V↕ | E↕ | D↕ | ||||
Scottish Premiership
|
42 | 15 | 14 | 13 | 1.0 | 1.0 |
Primera Federación
|
32 | 16 | 5 | 11 | 1.1 | 1.0 |
Segunda Federación
|
8 | 5 | 3 | 0 | 1.8 | 0.6 |
|
Club Friendly Games
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 2.8 |
Copa del Rey
|
4 | 2 | 0 | 2 | 2.8 | 3.0 |
LaLiga
|
2 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 |
Match history
92 partidos
