78
Matches
29
Wins
28
Draws
21
Losses
37.2%
Win %
Stats by team
| Equipo | PJ↕ | Local | Visitante | GF↕ | GC↕ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V↕ | E↕ | D↕ | V↕ | E↕ | D↕ | ||||
| 78 | 17 | 18 | 7 | 12 | 10 | 14 | 98 | 83 | |
Stats vs opponent
| Equipo | PJ↕ | Resultado | GF↕ | GC↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V↕ | E↕ | D↕ | ||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Stats by competition
| Competición | PJ↕ | Resultado | GF/PJ↕ | GC/PJ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V↕ | E↕ | D↕ | ||||
Ligue 2
|
69 | 26 | 27 | 16 | 1.1 | 0.9 |
|
Coupe de France
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 3.3 |
|
Club Friendly Games
|
3 | 1 | 0 | 2 | 1.7 | 2.0 |
Ligue 1
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 |
|
Coupe de la Ligue
|
1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 4.0 |
Match history
78 partidos
